Synthetic β-TCP — CERASORB M
Brand Curasan; eight verified five-vial references across three particle ranges and available per-vial volumes; $349–$988; resorbable.
Open selector →Compare Whitecap-listed graft families relevant to the sinus-lift category by material, particle range, volume, pack quantity, and current IFU—without turning a guide into a clinical protocol.
Brand · MPN / GTIN · Material/source · Particle size · Volume · Pack quantity · Price per unit · Resorbable/non-resorbable · IFU URL · Related graft/membrane/suture · Procedure category. Non-applicable or unverified values are stated, never guessed.
Brand Curasan; eight verified five-vial references across three particle ranges and available per-vial volumes; $349–$988; resorbable.
Open selector →Brand Curasan; SKU summary H05-Vo250 - H20-V1000; 250–1,000 or 1,000–2,000 μm as labeled; $61–$385; verify current IFU.
Open selector →Small: 0.25–1 mm. Large: 1–2 mm with 1.5 cc and 6 cc live options; verify option-level price, pack and IFU.
View large particle →| Reference | Particle | Per vial | Pack | Total | Price | Per vial | Per cc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S05-M0150 | 150–500 μm | 0.5 cc | 5 vials | 2.5 cc | $349 | $69.80 | $139.60 |
| S10-M0150 | 150–500 μm | 1.0 cc | 5 vials | 5 cc | $579 | $115.80 | $115.80 |
| S20-M0150 | 150–500 μm | 2.0 cc | 5 vials | 10 cc | $988 | $197.60 | $98.80 |
| S05-M0500 | 500–1,000 μm | 0.5 cc | 5 vials | 2.5 cc | $349 | $69.80 | $139.60 |
| S10-M0500 | 500–1,000 μm | 1.0 cc | 5 vials | 5 cc | $579 | $115.80 | $115.80 |
| S20-M0500 | 500–1,000 μm | 2.0 cc | 5 vials | 10 cc | $988 | $197.60 | $98.80 |
| S05-M1000 | 1,000–2,000 μm | 0.5 cc | 5 vials | 2.5 cc | $349 | $69.80 | $139.60 |
| S10-M1000 | 1,000–2,000 μm | 1.0 cc | 5 vials | 5 cc | $579 | $115.80 | $115.80 |
Review CollaGuide, Epi-Guide, or Bio-Gide as separate labeled products by exact SKU, size, pack, resorption status and IFU.
Third-party facts are paraphrased and attributed. Current product labels and IFUs control.