Twelve existing configurations only. This guide does not create bundles or alter names, SKUs, prices, stock, packs, URLs or Shopping-feed data.
Twelve verified Whitecap configurations
| Product | SKU / identifier | Existing amount or size | Product page |
|---|---|---|---|
| Bio-Oss Small Particle | 20111 | 0.5 cc vial (0.25 g) | Open |
| Bio-Oss Small Particle | 20112 | 1 cc vial (0.5 g) | Open |
| Bio-Oss Small Particle | 20113 | 4 cc vial (2.0 g) | Open |
| Bio-Oss Large Particle | 20121 | 1.5 cc vial | Open |
| Bio-Oss Large Particle | 20122 | 6 cc vial | Open |
| Bio-Oss Collagen | 20141 | 100 mg (0.2–0.3 cc) | Open |
| Bio-Oss Collagen | 20142 | 250 mg (0.4–0.5 cc) | Open |
| Bio-Oss Collagen | 20143 | 500 mg (0.8–1.2 cc) | Open |
| Bio-Oss Collagen Combi-Kit | 20146 | Bio-Gide 16 × 22 mm + 100 mg | Open |
| Bio-Gide | 20151 | 13 × 25 mm | Open |
| Bio-Gide | 20152 | 25 × 25 mm | Open |
| Bio-Gide | 20153 | 40 × 50 mm | Open |
Current price and availability belong to the linked live product page. Bio-Gide 20153 is preserved as 40 × 50 mm and supported by current Geistlich US material.